|
|
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 3.500 km |
| EZ: | 23.01.2012 |
| Leistung: | 93 kW / 126 PS |
| Farbe: | blau |
| Bauart: | Roadster |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 5-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 7.1 / 9.8 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 167 g/km, Effizienzklasse: F |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| KM: | 5 km |
| EZ: | 31.08.2012 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | schwarz |
| Bauart: | - |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 7.2 / 9.3 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 168 g/km, Effizienzklasse: D |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 14.775 km |
| EZ: | 20.09.2011 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | blau metallic |
| Bauart: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 7.2 / 9.3 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 168 g/km, Effizienzklasse: D |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| KM: | 5 km |
| EZ: | 27.07.2012 |
| Leistung: | 127 kW / 173 PS |
| Farbe: | schwarz |
| Bauart: | Geländewagen |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 7.5 / 9.1 / 6.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 199 g/km, Effizienzklasse: D |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 6.123 km |
| EZ: | 27.10.2011 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | schwarz |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 6.7 / 9.1 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 157 g/km, Effizienzklasse: D |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| KM: | 5 km |
| EZ: | 19.12.2012 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | schwarz |
| Bauart: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 7.2 / 9.3 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 168 g/km, Effizienzklasse: D |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | 5 km |
| EZ: | - |
| Leistung: | 121 kW / 165 PS |
| Farbe: | grau |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 10 km |
| EZ: | 26.03.2013 |
| Leistung: | 121 kW / 165 PS |
| Farbe: | blau |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| KM: | 10 km |
| EZ: | 19.12.2012 |
| Leistung: | 55 kW / 75 PS |
| Farbe: | silber metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 5-Gang |
| Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.0 / 6.2 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 115 g/km, Effizienzklasse: C |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | 0 km |
| EZ: | - |
| Leistung: | 121 kW / 165 PS |
| Farbe: | schwarz |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 58.579 km |
| EZ: | 10.03.2009 |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Farbe: | - |
| Bauart: | Geländewagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | - |
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| KM: | 5 km |
| EZ: | 21.02.2013 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | silber metallic |
| Bauart: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 7.2 / 9.3 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 168 g/km, Effizienzklasse: D |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| KM: | 5 km |
| EZ: | 21.02.2013 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | silber metallic |
| Bauart: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 7.2 / 9.3 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 168 g/km, Effizienzklasse: D |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| KM: | 5 km |
| EZ: | 21.02.2013 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | grau metallic |
| Bauart: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 7.2 / 9.3 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 168 g/km, Effizienzklasse: D |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| KM: | 5 km |
| EZ: | 21.02.2013 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | silber metallic |
| Bauart: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 7.2 / 9.3 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 168 g/km, Effizienzklasse: D |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 4.066 km |
| EZ: | 27.06.2012 |
| Leistung: | 55 kW / 75 PS |
| Farbe: | silber metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 5-Gang |
| Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.0 / 6.2 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 115 g/km, Effizienzklasse: C |
|
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 39.152 km |
| EZ: | 17.05.2006 |
| Leistung: | 71 kW / 97 PS |
| Farbe: | blau |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 5-Gang |
| Türen: | 3 |
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 27.267 km |
| EZ: | 13.03.2009 |
| Leistung: | 77 kW / 105 PS |
| Farbe: | grau |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 5-Gang |
| Türen: | 5 |
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 16.031 km |
| EZ: | 01.04.2010 |
| Leistung: | 107 kW / 145 PS |
| Farbe: | silber |
| Bauart: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
|
|
|
|
|
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| KM: | 5 km |
| EZ: | 26.03.2013 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | rot |
| Bauart: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | 6-Gang |
| Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 7.2 / 9.3 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 168 g/km, Effizienzklasse: D |
|
|
|
|
|